• Главная
  • Каталог тестов
  • Тестовый закрытый контроль по дисциплинам "Высокоуровневые методы программирования" и "Проектирование информационных систем"

Ответы на вопросов по в твоем мобильном!

Тестовый закрытый контроль по дисциплинам "Высокоуровневые методы программирования" и "Проектирование информационных систем"

Тестовый закрытый контроль по дисциплинам "Высокоуровневые методы программирования" и "Проектирование информационных систем"

список вопросов теста...

Автор:Администратор
ВУЗ:ИГУПИТ
Раздел:
Ссылка:http://www.argusm-edu.ru/events/20/
ТЗК "Программирование" и "Проектирование ИС" (5 вопросов)

Ответы на вопросы по

Жизненный цикл и этапы разработки программного обеспечения
1.Жизненный цикл программного обеспечения - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
2.Структура жизненного цикла программного обеспечения включает следующие группы вопросов: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
3.Процесс жизненного цикла - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
4.В группу основных процессов входят: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
5.Количество основных этапов разработки программного обеспечения: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
6.ПО - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
7.Постановке задачи соответствует: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
8.Анализу требований соответствует: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
9.Проектированию соответствует: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
10.Реализации соответствует: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
Концепция создания модульных программ
11.Основной концепцией модульного программирования является: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
12.Модуль - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
13.Принцип IPO - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
14.Модуль должен реализовывать принцип IPO, это означает, что: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
15.Функциональная завершенность модуля означает, что: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
16.Логическая независимость модуля означает, что: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
Модели разработки программного обеспечения
17.Количество основных моделей разработки программного обеспечения: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
18.Среди перечисленного - 1) фасадная, 2) каскадная, 3) с обратной связью, 4) с обратным контролем, 5) с промежуточным контролем, 6) круговая, 7) спиральная, 8) возвратная - моделями разработки программного обеспечения являются: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
19.Основной недостаток каскадной модели - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
20.Модель с промежуточным контролем позволяет: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
21.Преимуществом модели с промежуточным контролем является: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
22.Недостатком модели с промежуточным контролем является: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
23.Основной идеей спиральной модели является: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
Нисходящее программирование
24.В основе нисходящего проектирования программного обеспечения лежат: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
25.Непротиворечивость нисходящего программирования - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
26.Полнота нисходящего программирования - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
27.Повторяемость нисходящего программирования - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
28.Формализация нисходящего программирования - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
Объектно-ориентированное программирование
29.Основной концепцией объектно-ориентированного программирования является: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
30.Объект - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
31.Инкапсуляция - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
32.Наследование - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
33.Полиморфизм - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
34.Количество основных составляющих объекта: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
35.Свойства объекта - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
36.Методы объекта - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
37.События объекта - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
38.К наиболее известным стандартам оценки качества процессов разработки ПО относят: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
39.СММ расшифровывается как: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
40.В серии ISO 9000 сформулированы необ-ходимые условия для достижения: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
41.СММ представляет собой совокупность критериев: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
42.Количество уровней CMM: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
43.Начальный уровень (initial level): узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
44.В стрессовых ситуациях на начальном уровне процесс разработки сводится: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
45.Повторяемый уровень (repeatable level): узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
46.В критических условиях на повторяемом уровне процесс разработки: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
47.Серия стандартов ISO 9000: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
Структурное программирование
48.Основной единицей проектирования при структурном подходе является: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
49.Алгоритм - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
50.Вход функционального блока - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
51.Выход функционального блока - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
52.Управление функционального блока - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
53.Механизмы функционального блока - это: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
Типы интерфейсов пользователя
54.Типы интерфейса делятся на: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
55.Процедурно-ориентированные интерфейсы: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
56.Примитивный интерфейс: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
57.Интерфейс типа меню: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
58.Интерфейс со свободной навигацией: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
59.Объектно-ориентированные интерфейсы: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
УСКОРЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ТЕХНОЛОГИЯ RAD
60.Современная технологии проектирования, разработки и сопровождения программного обеспечения, должна отвечать одному из следующих требований: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
61.RAD расшифровывается как: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
62.RAD предусматривает выполнение одного из следующих условий: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
63.Процесс разработки в технологии RAD содержит один из следующих этапов: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
64.На этапе анализа и планирования требований: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
65.На этапе проектирования: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
66.Под функциональной точкой в технологии RAD понимают один из следующих функциональных элементов разрабатываемой системы: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
67.Менее 1 тыс. функциональных точек требуют: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
68.От 1 до 4 тыс. функциональных точек требуют: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение
69.Более 4 тыс. функциональных точек требуют: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ | добавить объяснение

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

добавить в корзину

Для подготовки

Все материалы
0 материалов

Комментарии

Все комментарии
0комментария
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала
 

Тест сдают

Все люди
1человека сдают этот тест